Beispiel Tabellierung mit Quarto

Einwohner in Berlin nach Alter und Geschlecht, 2021

Autor:in

Ulrike Niemann

Veröffentlichungsdatum

Januar 2023

Datenquelle: Tabelle 12411-0013, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online

1 Alter im Überblick

1.1 Durchschnittliches Alter

Als ganz “einfache” Tabelle nur mit kable()

Geschlecht Alter Mittelwert
Insgesamt 42.11308
männlich 40.90026
weiblich 43.28580

1.2 Altersgruppen Anzahl

Ab hier mit kableExtra

Altersgruppe männlich weiblich Gesamt
< 10 Jahre 188462 178650 367112
10 bis < 20 Jahre 159736 151352 311088
20 bis < 30 Jahre 232892 234562 467454
30 bis < 40 Jahre 322402 310159 632561
40 bis < 50 Jahre 236736 229615 466351
50 bis < 60 Jahre 257029 252720 509749
60 bis < 70 Jahre 190231 204874 395105
70 bis < 80 Jahre 131356 164467 295823
>= 80 Jahre 88982 143247 232229
Gesamt 1807826 1869646 3677472

1.3 Altersgruppen Prozent

Altersgruppe männlich weiblich Gesamt
< 10 Jahre 10.4% 9.6% 10.0%
10 bis < 20 Jahre 8.8% 8.1% 8.5%
20 bis < 30 Jahre 12.9% 12.5% 12.7%
30 bis < 40 Jahre 17.8% 16.6% 17.2%
40 bis < 50 Jahre 13.1% 12.3% 12.7%
50 bis < 60 Jahre 14.2% 13.5% 13.9%
60 bis < 70 Jahre 10.5% 11.0% 10.7%
70 bis < 80 Jahre 7.3% 8.8% 8.0%
>= 80 Jahre 4.9% 7.7% 6.3%
Gesamt 100.0% 100.0% 100.0%

2 Detaillierte Altersjahre

2.1 Altersjahre

Alter männlich weiblich Gesamt
unter 1 Jahr 19578 18493 38071
1-Jährige 19392 18301 37693
2-Jährige 19393 18297 37690
3-Jährige 19290 18415 37705
4-Jährige 19596 18449 38045
5-Jährige 19389 18645 38034
6-Jährige 18653 17441 36094
7-Jährige 18109 17520 35629
8-Jährige 17537 16542 34079
9-Jährige 17525 16547 34072
10-Jährige 16656 15711 32367
11-Jährige 16907 15972 32879
12-Jährige 16495 15696 32191
13-Jährige 16733 15611 32344
14-Jährige 16280 15068 31348
15-Jährige 15343 14770 30113
16-Jährige 15243 14292 29535
17-Jährige 15295 14439 29734
18-Jährige 14966 14491 29457
19-Jährige 15818 15302 31120
20-Jährige 16647 16776 33423
21-Jährige 18626 18511 37137
22-Jährige 19548 19766 39314
23-Jährige 20847 21318 42165
24-Jährige 23353 23259 46612
25-Jährige 24437 24776 49213
26-Jährige 25553 25956 51509
27-Jährige 26819 27010 53829
28-Jährige 28025 28268 56293
29-Jährige 29037 28922 57959
30-Jährige 30730 29945 60675
31-Jährige 34655 33882 68537
32-Jährige 34604 33894 68498
33-Jährige 34681 33899 68580
34-Jährige 34047 32498 66545
35-Jährige 32693 31261 63954
36-Jährige 31669 30074 61743
37-Jährige 30648 28732 59380
38-Jährige 29317 28124 57441
39-Jährige 29358 27850 57208
40-Jährige 28259 27465 55724
41-Jährige 27691 26441 54132
42-Jährige 25658 24710 50368
43-Jährige 24646 23510 48156
44-Jährige 23748 23040 46788
45-Jährige 22481 22250 44731
46-Jährige 21718 20981 42699
47-Jährige 21027 20515 41542
48-Jährige 20253 20072 40325
49-Jährige 21255 20631 41886
50-Jährige 23394 22613 46007
51-Jährige 23537 22985 46522
52-Jährige 24638 23746 48384
53-Jährige 25713 24976 50689
54-Jährige 25700 25025 50725
55-Jährige 26366 26364 52730
56-Jährige 27351 26791 54142
57-Jährige 27466 27387 54853
58-Jährige 27206 27060 54266
59-Jährige 25658 25773 51431
60-Jährige 23943 24647 48590
61-Jährige 23184 23068 46252
62-Jährige 21854 22292 44146
63-Jährige 19591 20391 39982
64-Jährige 18538 19577 38115
65-Jährige 17942 19246 37188
66-Jährige 17267 19175 36442
67-Jährige 16586 19076 35662
68-Jährige 15951 18749 34700
69-Jährige 15375 18653 34028
70-Jährige 15447 18880 34327
71-Jährige 15732 19653 35385
72-Jährige 14655 18115 32770
73-Jährige 13331 16372 29703
74-Jährige 12250 15395 27645
75-Jährige 9632 11526 21158
76-Jährige 10334 13118 23452
77-Jährige 13419 16920 30339
78-Jährige 13892 17865 31757
79-Jährige 12664 16623 29287
80-Jährige 14068 18781 32849
81-Jährige 12631 17475 30106
82-Jährige 11081 16110 27191
83-Jährige 9723 14484 24207
84-Jährige 8288 13126 21414
85-Jährige 7373 11629 19002
86-Jährige 6377 10436 16813
87-Jährige 5223 8911 14134
88-Jährige 3216 5861 9077
89-Jährige 2550 4905 7455
90 Jahre und mehr 8452 21529 29981
Gesamt 1807826 1869646 3677472

2.2 Altersjahre als Prozent

Alter männlich weiblich Gesamt
unter 1 Jahr 1.1% 1.0% 1.0%
1-Jährige 1.1% 1.0% 1.0%
2-Jährige 1.1% 1.0% 1.0%
3-Jährige 1.1% 1.0% 1.0%
4-Jährige 1.1% 1.0% 1.0%
5-Jährige 1.1% 1.0% 1.0%
6-Jährige 1.0% 0.9% 1.0%
7-Jährige 1.0% 0.9% 1.0%
8-Jährige 1.0% 0.9% 0.9%
9-Jährige 1.0% 0.9% 0.9%
10-Jährige 0.9% 0.8% 0.9%
11-Jährige 0.9% 0.9% 0.9%
12-Jährige 0.9% 0.8% 0.9%
13-Jährige 0.9% 0.8% 0.9%
14-Jährige 0.9% 0.8% 0.9%
15-Jährige 0.8% 0.8% 0.8%
16-Jährige 0.8% 0.8% 0.8%
17-Jährige 0.8% 0.8% 0.8%
18-Jährige 0.8% 0.8% 0.8%
19-Jährige 0.9% 0.8% 0.8%
20-Jährige 0.9% 0.9% 0.9%
21-Jährige 1.0% 1.0% 1.0%
22-Jährige 1.1% 1.1% 1.1%
23-Jährige 1.2% 1.1% 1.1%
24-Jährige 1.3% 1.2% 1.3%
25-Jährige 1.4% 1.3% 1.3%
26-Jährige 1.4% 1.4% 1.4%
27-Jährige 1.5% 1.4% 1.5%
28-Jährige 1.6% 1.5% 1.5%
29-Jährige 1.6% 1.5% 1.6%
30-Jährige 1.7% 1.6% 1.6%
31-Jährige 1.9% 1.8% 1.9%
32-Jährige 1.9% 1.8% 1.9%
33-Jährige 1.9% 1.8% 1.9%
34-Jährige 1.9% 1.7% 1.8%
35-Jährige 1.8% 1.7% 1.7%
36-Jährige 1.8% 1.6% 1.7%
37-Jährige 1.7% 1.5% 1.6%
38-Jährige 1.6% 1.5% 1.6%
39-Jährige 1.6% 1.5% 1.6%
40-Jährige 1.6% 1.5% 1.5%
41-Jährige 1.5% 1.4% 1.5%
42-Jährige 1.4% 1.3% 1.4%
43-Jährige 1.4% 1.3% 1.3%
44-Jährige 1.3% 1.2% 1.3%
45-Jährige 1.2% 1.2% 1.2%
46-Jährige 1.2% 1.1% 1.2%
47-Jährige 1.2% 1.1% 1.1%
48-Jährige 1.1% 1.1% 1.1%
49-Jährige 1.2% 1.1% 1.1%
50-Jährige 1.3% 1.2% 1.3%
51-Jährige 1.3% 1.2% 1.3%
52-Jährige 1.4% 1.3% 1.3%
53-Jährige 1.4% 1.3% 1.4%
54-Jährige 1.4% 1.3% 1.4%
55-Jährige 1.5% 1.4% 1.4%
56-Jährige 1.5% 1.4% 1.5%
57-Jährige 1.5% 1.5% 1.5%
58-Jährige 1.5% 1.4% 1.5%
59-Jährige 1.4% 1.4% 1.4%
60-Jährige 1.3% 1.3% 1.3%
61-Jährige 1.3% 1.2% 1.3%
62-Jährige 1.2% 1.2% 1.2%
63-Jährige 1.1% 1.1% 1.1%
64-Jährige 1.0% 1.0% 1.0%
65-Jährige 1.0% 1.0% 1.0%
66-Jährige 1.0% 1.0% 1.0%
67-Jährige 0.9% 1.0% 1.0%
68-Jährige 0.9% 1.0% 0.9%
69-Jährige 0.9% 1.0% 0.9%
70-Jährige 0.9% 1.0% 0.9%
71-Jährige 0.9% 1.1% 1.0%
72-Jährige 0.8% 1.0% 0.9%
73-Jährige 0.7% 0.9% 0.8%
74-Jährige 0.7% 0.8% 0.8%
75-Jährige 0.5% 0.6% 0.6%
76-Jährige 0.6% 0.7% 0.6%
77-Jährige 0.7% 0.9% 0.8%
78-Jährige 0.8% 1.0% 0.9%
79-Jährige 0.7% 0.9% 0.8%
80-Jährige 0.8% 1.0% 0.9%
81-Jährige 0.7% 0.9% 0.8%
82-Jährige 0.6% 0.9% 0.7%
83-Jährige 0.5% 0.8% 0.7%
84-Jährige 0.5% 0.7% 0.6%
85-Jährige 0.4% 0.6% 0.5%
86-Jährige 0.4% 0.6% 0.5%
87-Jährige 0.3% 0.5% 0.4%
88-Jährige 0.2% 0.3% 0.2%
89-Jährige 0.1% 0.3% 0.2%
90 Jahre und mehr 0.5% 1.2% 0.8%
Gesamt 100.0% 100.0% 100.0%